
| DIMENSIONI TAVOLA (mm) | 1300×650 |
|---|---|
| CARICO MASSIMO AMMESSO (Kg) | 900 |
| SCANALATURA A T | 0 |
| NASO MANDRINO TAVOLA (mm) | 0 |
| MANDRINO COLONNA | 0 |
| DIMENSIONI GUIDE (mm) | 0 |
| DIAMETRO VITE (mm) | 0 |
| CORSA ASSE X/Y/Z (mm) | 1100x650x600 |
| VELOCITA' RAPIDO (mm/min) | 18000 |
| VELOCITA' AVANZAMENTO (mm/min) | 0 |
| VELOCITA' MANDRINO (RPM) | 8000/12000 |
| TIPO MANDRINO | BT 40 |
| POTENZA MANDRINO (KW) | 15 (11) |
| MAGAZZINO UTENSILI | Custom |
| PESO MASSIMO UTENSILE (Kg) | 0 |
| PRECISIONE POSIZIONAMENTO (mm) | ±0.005/300 |
| PRECISIONE RIPETIBILITA' (mm) | ±0.003/300 |
| DIMENSIONI MACCHINA (mm) | 3300x2850x2650 |
| PESO MACCHINA (Kg) | 7600 |


