Centri di Lavoro
Halo
| DIMENSIONI TAVOLA (mm) | Ø 230 |
|---|---|
| CARICO MASSIMO AMMESSO (Kg) | 10 |
| SCANALATURA A T | 0 |
| NASO MANDRINO TAVOLA (mm) | -15/300 |
| MANDRINO COLONNA | 0 |
| DIMENSIONI GUIDE (mm) | 0 |
| DIAMETRO VITE (mm) | 0 |
| CORSA ASSE X/Y/Z (mm) | 210x425x315 |
| VELOCITA' RAPIDO (mm/min) | 10000 |
| VELOCITA' AVANZAMENTO (mm/min) | 0 |
| VELOCITA' MANDRINO (RPM) | 30000 |
| TIPO MANDRINO | ISO 20 |
| POTENZA MANDRINO (KW) | 2.2 |
| MAGAZZINO UTENSILI | 12 |
| PESO MASSIMO UTENSILE (Kg) | 1 |
| PRECISIONE POSIZIONAMENTO (mm) | 0.005 |
| PRECISIONE RIPETIBILITA' (mm) | 0.005 |
| DIMENSIONI MACCHINA (mm) | 2×1.4×2.4 |
| PESO MACCHINA (Kg) | 3000 |









