| DIMENSIONI TAVOLA (mm) | 4200×2100 |
|---|---|
| CARICO MASSIMO AMMESSO (Kg) | 14000 |
| SCANALATURA A T | 0 |
| NASO MANDRINO TAVOLA (mm) | 0 |
| MANDRINO COLONNA | 0 |
| DIMENSIONI GUIDE (mm) | 0 |
| DIAMETRO VITE (mm) | 0 |
| CORSA ASSE X/Y/Z (mm) | 4200x2800x1000 |
| VELOCITA' RAPIDO (mm/min) | 0 |
| VELOCITA' AVANZAMENTO (mm/min) | 0 |
| VELOCITA' MANDRINO (RPM) | 60008000/10000 |
| TIPO MANDRINO | BT40 /BT50 |
| POTENZA MANDRINO (KW) | 18.5/32 |
| MAGAZZINO UTENSILI | Custom |
| PESO MASSIMO UTENSILE (Kg) | 0 |
| PRECISIONE POSIZIONAMENTO (mm) | ±0.005/300 |
| PRECISIONE RIPETIBILITA' (mm) | ±0.003/300 |
| DIMENSIONI MACCHINA (mm) | 10260x4950x4800 |
| PESO MACCHINA (Kg) | 50000 |



