Laser
PIPE
CARICO SEMI AUTOMATICO E AUTOMATICO OPZIONALE, SOGGETTO ALLO STUDIO DEL TIPO DI TUBOLARE.
Richiedi informazioni per PIPE. x
| CNC | ESA Touch Screen |
|---|---|
| CARICO TUBO | da 3000 mm a 12000 mm |
| DIAMETRO MAX LAVORABILE | tondo 220 mm a 550 mm |
| NUMERO MANDRINI | 2 |
| TESTA DI TAGLIO | OSPRI AUTOFOCUS |
| RAPIDI | fino a 180 M/min |
| ARMADIO ELETTRICO | HONEYWELL U.S.A. |
| MODULO DI SICUREZZA | integrato |
| FUNGHI DI ARRESTO | integrato |
| CHIUSURA DI SICUREZZA PORTE | integrato |
| RECINZIONE DI SICUREZZA | reticolare |
| COLONNE DI SICUREZZA | 4 INFRAROSSI ZONA DI CARICO |
| AREA DI SCARICO | da 3000 mm a 12000 mm |
| GUIDE LINEARI | T-WIN TAIWAN |
| CREMAGLIERE E PIGNONI | T-WIN TAIWAN |
| VALVOLA CAPACITIVA OSSIGENO | SMC JAPAN |
| MANOMETRI | AIRTECH IT – CON SENSORI ARRESTO FINE GAS OSSIGENO / AZOTO |
| VALVOLA SCAMBIO GAS | AVENTICS GERMANY |
| STABILIZZATORE DI TENSIONE | da 50 KW a 150 KW |
| ASPIRATORE | da 6 a 9 filtri 5000/10000m2H |
| SORGENTE | GW LASER / MAX PHOTONIX DA 3KW A 20KW |
| SOFTWARE DATA LOGGER | REM |
| SOFTWARE NESTING 3D | integrato |
| CHILLER | HANLI – DOPPIA MANDATA TESTA/SORGENTE |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO | da 30 KW a 95 KW |
| VOLTAGGIO | 380 V-AC 50/60 Hz |
| TEMPERATURA DI LAVORO | -10 / 40 |
| MODELLO | PIPE 2.3X180B – PIPE 2.6X250/350/550B/S3 – PIPE 3.6/12X250/350/550S6/12 |







