
| DIMENSIONI TAVOLA (mm) | 1360×700 |
|---|---|
| CARICO MASSIMO AMMESSO (Kg) | 1000 |
| SCANALATURA A T | 0 |
| NASO MANDRINO TAVOLA (mm) | 0 |
| MANDRINO COLONNA | 0 |
| DIMENSIONI GUIDE (mm) | 0 |
| DIAMETRO VITE (mm) | 0 |
| CORSA ASSE X/Y/Z (mm) | 1200x700x600 |
| VELOCITA' RAPIDO (mm/min) | 12000 |
| VELOCITA' AVANZAMENTO (mm/min) | 0 |
| VELOCITA' MANDRINO (RPM) | 8000/12000 |
| TIPO MANDRINO | BT 40 |
| POTENZA MANDRINO (KW) | 20 (15) |
| MAGAZZINO UTENSILI | Custom |
| PESO MASSIMO UTENSILE (Kg) | 0 |
| PRECISIONE POSIZIONAMENTO (mm) | ±0.005/300 |
| PRECISIONE RIPETIBILITA' (mm) | ±0.003/300 |
| DIMENSIONI MACCHINA (mm) | 3800x3050x3000 |
| PESO MACCHINA (Kg) | 8500 |



