
| DIMENSIONI TAVOLA (mm) | 1700×800 |
|---|---|
| CARICO MASSIMO AMMESSO (Kg) | 1600 |
| SCANALATURA A T | 0 |
| NASO MANDRINO TAVOLA (mm) | 0 |
| MANDRINO COLONNA | 0 |
| DIMENSIONI GUIDE (mm) | 0 |
| DIAMETRO VITE (mm) | 0 |
| CORSA ASSE X/Y/Z (mm) | 1600x900x680 |
| VELOCITA' RAPIDO (mm/min) | 10000 |
| VELOCITA' AVANZAMENTO (mm/min) | 0 |
| VELOCITA' MANDRINO (RPM) | 8000/12000 |
| TIPO MANDRINO | BT 40/ BT 50 |
| POTENZA MANDRINO (KW) | 25 (18.5) |
| MAGAZZINO UTENSILI | Custom |
| PESO MASSIMO UTENSILE (Kg) | 0 |
| PRECISIONE POSIZIONAMENTO (mm) | ±0.005/300 |
| PRECISIONE RIPETIBILITA' (mm) | ±0.003/300 |
| DIMENSIONI MACCHINA (mm) | 5100x3400x3200 |
| PESO MACCHINA (Kg) | 13500 |


