
| DIMENSIONI TAVOLA (mm) | 1970×1000 |
|---|---|
| CARICO MASSIMO AMMESSO (Kg) | 2000 |
| SCANALATURA A T | 0 |
| NASO MANDRINO TAVOLA (mm) | 0 |
| MANDRINO COLONNA | 0 |
| DIMENSIONI GUIDE (mm) | 0 |
| DIAMETRO VITE (mm) | 0 |
| CORSA ASSE X/Y/Z (mm) | 1800x900x800 |
| VELOCITA' RAPIDO (mm/min) | 10000 |
| VELOCITA' AVANZAMENTO (mm/min) | 0 |
| VELOCITA' MANDRINO (RPM) | 8000/12000 |
| TIPO MANDRINO | BT 40/ BT 50 |
| POTENZA MANDRINO (KW) | 29.5 (22) |
| MAGAZZINO UTENSILI | Custom |
| PESO MASSIMO UTENSILE (Kg) | 0 |
| PRECISIONE POSIZIONAMENTO (mm) | ±0.005/300 |
| PRECISIONE RIPETIBILITA' (mm) | ±0.003/300 |
| DIMENSIONI MACCHINA (mm) | 5500x3800x3900 |
| PESO MACCHINA (Kg) | 16400 |




