
| DIMENSIONI TAVOLA (mm) | 1050×500 |
|---|---|
| CARICO MASSIMO AMMESSO (Kg) | 600 |
| SCANALATURA A T | 0 |
| NASO MANDRINO TAVOLA (mm) | 0 |
| MANDRINO COLONNA | 0 |
| DIMENSIONI GUIDE (mm) | 0 |
| DIAMETRO VITE (mm) | 0 |
| CORSA ASSE X/Y/Z (mm) | 800x500x500 |
| VELOCITA' RAPIDO (mm/min) | 15000 |
| VELOCITA' AVANZAMENTO (mm/min) | 0 |
| VELOCITA' MANDRINO (RPM) | 8000/12000 |
| TIPO MANDRINO | BT 40 |
| POTENZA MANDRINO (KW) | 11 (7.5) |
| MAGAZZINO UTENSILI | Custom |
| PESO MASSIMO UTENSILE (Kg) | 0 |
| PRECISIONE POSIZIONAMENTO (mm) | ±0.005/300 |
| PRECISIONE RIPETIBILITA' (mm) | ±0.003/300 |
| DIMENSIONI MACCHINA (mm) | 2700x2400x2500 |
| PESO MACCHINA (Kg) | 5000 |


